这里有精品综合久久|无码精品亚洲日韩专区|在线成人精品国产区免费|久久精品99久久香蕉国产|日本一区二区三区高清无卡|国产一区二区综合在线视频|日韩a天堂2024在线手机|国产精品中文字幕一区久久一区

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2016年1月江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示

2016-02-22 10:21來源:閱讀:

 

江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2016 年1月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.35 100 0.41 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             119 100 118 100 450
7 溶解性總固體 160 100 155 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 24.5 100 24.4 100 250
11 氯化物 16.0 100 15.6 100 250
12 氟化物 0.21 100 0.22 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.57 100 1.56 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.04 100 0.04 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.049 100 0.058 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 8.08 100 8.41 100 200
30 耗氧量 1.1 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0136 100 0.0140 100 0.06
33 游離余氯 0.49 100 0.51 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 2 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 75 100 76 100  
39 水溫 5.0 100 5.0 100  

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司